** Base de données d'actes d'état-civil et registres paroissiaux**

Reproduction interdite
Blason déposé
Archives Libres
Picardie
Picardie
Consultations - Ajouts - Modifications

Tous droits réservés.
Les travaux publiés ici relèvent du droit d`auteur et sont protégés en tant que tels me contacter préalablement si vous envisagez une utilisation hors de l`usage privé.

Histoire et Généalogie Axonaise

Le Grand Armorial

Site Guide Généalogie.com

Cabinet Héraldique LUZ


Vos recherches sur Planète Généalogie

Consultations d'Actes
sur Généalogie Aisne


Sites Utilisateurs ExpoActes


Soutenez la Généalogie Libre !
Site Valide XHTML 1.0

François BOURGEOIS (ca 1680)Pierre Antoine Louis BOURGEOIS (1734-1819), Archer Garde de la connétablie et Maréchaussée de France, son fils : Pierre Louis Augustin BOURGEOIS (1771-1846) son épouse Rosalie RAVAUX (1790-1865) - Frédéric Auguste BOURGEOIS (1830-1861) son épouse Joséphine Adélaïde (1834-1863) - François Gobain EVRARD (1765-1818) son épouse RAVAUX Véronique Marie Louise(1769-1846) leur fille Rosalie EVRARD (°1790-1826).

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Agnicourt et Séchelles [Aisne]Distribution par années (1667-1873) 96 72
Aiglemont [Ardennes]Distribution par années (1933-1933) 1 0
Andelain [Aisne]Distribution par années (1945-1945) 1 1
Anzin [Nord]Distribution par années (1800-1800) 2 2
Asnieres sur Seine [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1962-1996) 3 3
Barisis [Aisne]Distribution par années (1675-1675) 2 0
Bertaucourt-Epourdon [Aisne]Distribution par années (1766-1909) 7 4
Beuvron-en-Auge [Calvados]Distribution par années (1881-1884) 5 5
Bois-Colombes [Hauts de Seine]Distribution par années (1929-1953) 4 1
Boult-sur-Suippe [Marne]Distribution par années (1795-1795) 2 2
Brancourt-en-Laonnois [Aisne]Distribution par années (1800-1800) 2 2
Braye en Thierache [Aisne]Distribution par années (1806-1806) 2 0
Brie [Aisne]Distribution par années (1859-1869) 11 6
Castelmoron-sur-Lot [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Cergy [Val-d'Oise]Distribution par années (1983-1983) 2 2
Cessieres [Aisne]Distribution par années (1834-1834) 1 1
Chaourse [Aisne]Distribution par années (1733-1786) 17 10
Charleville Mézières [Ardennes]Distribution par années (1954-1954) 2 0
Charmes [Aisne]Distribution par années (1803-1858) 6 6
Chatou [Yvelines]Distribution par années (1942-1945) 3 0
Chaumont-en-Vexin [Oise]Distribution par années (1874-1874) 2 2
Chauny [Aisne]Distribution par années (1771-2006) 11 7
Chaville [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1999-1999) 2 0
Clichy la Garenne [Hauts de Seine]Distribution par années (1961-1961) 2 1
Colmar [Haut-Rhin]Distribution par années (1924-1924) 2 0
Colombes [Hauts de Seine]Distribution par années (1990-2007) 5 5
Compiègne [Oise]Distribution par années (1968-1989) 20 18
Crepy en Laonnois [Aisne]Distribution par années (1863-1922) 5 1
Damas [Syrie]Distribution par années (1928-1928) 1 1
Deuillet [Aisne]Distribution par années (1844-1844) 3 0
Digne-les-Bains [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1975-2009) 7 6
Dizy-le-Gros [Aisne]Distribution par années (1799-1799) 1 0
Epinal [Vosges]Distribution par années (1978-2004) 4 4
Eppes [Aisne]Distribution par années (1859-1859) 3 3
Errancourt [Aisne]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Essey les Nancy [Meurthe et Moselle]Distribution par années (0-0) 6 6
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain [Aisne]Distribution par années (1920-1920) 3 3
Fontainebleau [Seine-et-Marne]Distribution par années (1843-1843) 2 0
Fressancourt [Aisne]Distribution par années (1836-1868) 4 2
Gennevilliers [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1953-2007) 20 14
Grenoble [Isère]Distribution par années (1976-1979) 2 2
Ham [Somme]Distribution par années (1736-1736) 1 0
Hermenonville [Oise]Distribution par années (1869-1897) 10 8
Jarville-la-Malgrange [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1992-1992) 2 0
Jeantes [Aisne]Distribution par années (1777-1777) 2 2
La Fère [Aisne]Distribution par années (1799-2007) 4 2
La Mure [Isère]Distribution par années (1953-2007) 3 2
la Neuville-aux-Joûtes [Ardennes]Distribution par années (1822-1822) 3 0
Landouzy-la-Ville [Aisne]Distribution par années (1727-1732) 4 4
Le Sourd [Aisne]Distribution par années (1761-1781) 2 1
Lemé [Aisne]Distribution par années (1753-1753) 2 0
Mantes-la-Jolie [Yvelines]Distribution par années (1986-2011) 4 4
Meru [Oise]Distribution par années (1906-1912) 6 6
Mieres [Espagne]Distribution par années (1905-1905) 2 2
Moncy-Notre-Dame [Champagne Ardennes]Distribution par années (1968-1968) 1 1
Montcornet [Aisne]Distribution par années (1805-1805) 1 0
Montcy-Notre-Dame [Ardennes]Distribution par années (1968-1968) 2 2
Montereau-Fault-Yonne [Seine-et-Marne]Distribution par années (1851-1851) 2 2
Moret-sur-Loing [Seine-et-Marne]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Nampcelles-la-Cour [Aisne]Distribution par années (1806-1806) 2 2
Nouvion-et-Catillon [Aisne]Distribution par années (1771-1771) 6 5
Nouvion-le-Comte [Aisne]Distribution par années (1883-1883) 2 1
Ognes [Aisne]Distribution par années (1920-1920) 2 0
Origny-en-Thiérache [Aisne]Distribution par années (0-0) 2 0
Paris [Seine]Distribution par années (1798-2002) 19 12
Parpeville [Aisne]Distribution par années (1841-1841) 2 2
Pleine-Selve [Aisne]Distribution par années (1831-1889) 6 4
Plomion [Aisne]Distribution par années (1762-1762) 2 0
Puimoisson [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (2009-2009) 2 0
Rabaçal-Meda [Portugal]Distribution par années (1965-1965) 1 1
Rethel [Ardennes]Distribution par années (1900-1924) 3 0
Rocquigny [Aisne]Distribution par années (1763-1763) 3 2
Saint Nicolas aux Bois [Aisne]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Saint-Cyr-L'École [Yvelines]Distribution par années (1971-1978) 2 2
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines]Distribution par années (1944-1944) 2 2
Saint-Gobain [Aisne]Distribution par années (1692-1954) 171 91
Saint-Nicolas-aux-Bois [Aisne]Distribution par années (1864-1912) 10 5
Saint-Omer [Pas-de-Calais]Distribution par années (1958-1958) 1 1
Saint-Ouen [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1953-1959) 4 3
Saint-Pierre [île de la Réunion]Distribution par années (1945-1969) 9 5
Saint-Quentin [Aisne]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Savigny-sur-Orge [Essonne]Distribution par années (1947-1948) 2 1
Sens [Yonne]Distribution par années (1828-1864) 4 4
Suresnes [Hauts de Seine]Distribution par années (1973-1982) 8 8
Suzy [Aisne]Distribution par années (1931-1931) 2 0
Terre Sainte [Réunion]Distribution par années (1971-1971) 2 2
Troyes [Aube]Distribution par années (1923-1923) 4 3
Ully-Saint-Georges [Oise]Distribution par années (1984-1984) 2 0
Verdun [Meuse]Distribution par années (1876-1876) 2 0
Versailles [Yvelines]Distribution par années (1974-1974) 2 0
Vielle-église [Pas-de-Calais]Distribution par années (1942-1942) 1 0
Vigneux-sur-Seine [Essonne]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Villeneuve-la-Garenne [Hauts de Seine]Distribution par années (1978-1978) 1 1
Villeneuve-sur-Yonne [Yonne]Distribution par années (1951-1951) 1 0
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne]Distribution par années (1933-1990) 12 8
Vittel [Vosges]Distribution par années (1952-1976) 4 2
Wissous [Essonne]Distribution par années (1905-1968) 6 4
Mariages
Agnicourt et Séchelles [Aisne]Distribution par années (1672-1873) 24 15
Bicêtre ( Krémelin ) [Seine]Distribution par années (1933-1933) 1 1
Bois-Colombes [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1949-1949) 1 0
Castelmoron-sur-Lot [Lot-et-Garonne]Distribution par années (1993-1993) 1 0
Chaourse [Aisne]Distribution par années (1733-1786) 8 6
Chatou [Yvelines]Distribution par années (1945-1945) 1 1
Chaville [Hauts de Seine]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Chaville [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1999-1999) 1 0
Compiègne [Oise]Distribution par années (1970-1989) 4 4
Crepy [Aisne]Distribution par années (1922-1922) 1 0
Fontainebleau [Seine-et-Marne]Distribution par années (1843-1843) 2 0
Gennevilliers [Hauts de Seine]Distribution par années (1970-2007) 5 4
Hermenonville [Oise]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Jarville-la-Malgrange [Meurthe-et-Moselle]Distribution par années (1992-1992) 2 0
La Fère [Aisne]Distribution par années (1799-1799) 1 1
La Mûre [Isère]Distribution par années (2007-2007) 1 1
Lemé [Aisne]Distribution par années (1781-1781) 1 0
Neuilly-sur-Marne [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1956-1956) 1 0
Ognes [Aisne]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Paris [Seine]Distribution par années (1919-1992) 6 3
Pleine-Selve [Aisne]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Plomion [Aisne]Distribution par années (1762-1762) 1 1
Puimoisson [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (2009-2009) 1 1
Rethel [Ardennes]Distribution par années (1924-1924) 2 0
Saint Nicolas aux Bois [Aisne]Distribution par années (1906-1912) 2 2
Saint Pierre [Réunion]Distribution par années (1966-1966) 1 1
Saint-Gobain [Aisne]Distribution par années (1675-1949) 70 39
Saint-Nicolas-aux-Bois [Aisne]Distribution par années (1884-1912) 3 3
Saint-Ouen [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (0-0) 1 1
Saint-Pierre [La Réunion]Distribution par années (1966-1966) 1 1
Savigny-sur-Orge [Essonne]Distribution par années (1947-1947) 2 2
Suresnes [Hauts-de-Seine]Distribution par années (1982-1982) 1 1
Ully-Saint-Georges [Oise]Distribution par années (1984-1984) 1 0
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne]Distribution par années (1933-1933) 3 2
Vittel [Vosges]Distribution par années (1976-1976) 2 2
Wissous [Essonne]Distribution par années (1968-1968) 2 2
Décès & Sépultures
Agnicourt et Séchelles [Aisne]Distribution par années (1728-1838) 33 30
Bayeux [Calvados]Distribution par années (1984-1984) 1 1
Berry-au-Bac [Aisne]Distribution par années (0-0) 2 2
Boult-sur-Suippe [Marne]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Brie [Aisne]Distribution par années (1899-1910) 2 1
Caen [Calvados]Distribution par années (2001-2001) 1 1
Charmes [Aisne]Distribution par années (1990-1990) 1 1
Chateau-Thierry [Aisne]Distribution par années (1991-1991) 1 1
Chauny [Aisne]Distribution par années (1846-2006) 6 5
Château-Thierry [Aisne]Distribution par années (1991-1991) 1 1
Compiègne [Oise]Distribution par années (1970-2006) 8 6
Coulommiers [Seine-et-Marne]Distribution par années (2009-2009) 2 2
Crepy en Laonnois [Aisne]Distribution par années (1949-1949) 1 1
Drancy [Seine-Saint-Denis]Distribution par années (1948-1948) 1 1
Forges-les-Bains [Essonne]Distribution par années (1972-1972) 2 2
Gennevilliers [Hauts de Seine]Distribution par années (2010-2010) 2 1
Ham [Somme]Distribution par années (1815-1819) 4 2
Kremelin-Bicêtre [Val-de-Marne]Distribution par années (1985-1985) 1 1
La Fère [Aisne]Distribution par années (1861-1974) 3 3
La Mure [Isère]Distribution par années (0-0) 1 0
Lagny-sur-Marne [Seine-et-Marne]Distribution par années (1973-1973) 2 2
Laon [Aisne]Distribution par années (1813-1934) 3 1
Lille [Nord]Distribution par années (1975-1975) 1 1
Mesbrecourt-Richecourt [Aisne]Distribution par années (1855-1855) 1 1
Mitry-Mory [Seine-et-Marne]Distribution par années (0-0) 1 1
Morhange [Moselle]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Nampcelles-la-Cour [Aisne]Distribution par années (1834-1834) 1 0
Nanterre [Hauts de Seine]Distribution par années (2010-2010) 1 0
Neuilly sur Marne [Seine Saint-Denis]Distribution par années (1956-1956) 1 1
Neully-sur-Seine [Haut-de-Seine]Distribution par années (1983-1983) 1 0
Orianenbourg [Allemagne]Distribution par années (1943-1943) 1 1
Paris [Seine]Distribution par années (1922-2010) 2 1
Pleine-Selve [Aisne]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Prémontré [Aisne]Distribution par années (1978-1978) 1 1
Saint-Gobain [Aisne]Distribution par années (1689-2005) 133 68
Saint-Julien-les-Villas [Aube]Distribution par années (2008-2008) 3 0
Saint-Pierre [La Réunion]Distribution par années (1990-1990) 3 1
Sainte-Geneviève-des-Bois [Essonne]Distribution par années (1978-1978) 1 1
Senarpont [Somme]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Soissons [Aisne]Distribution par années (1950-1956) 2 2
Sondernach [Haut Rhin]Distribution par années (1917-1917) 2 2
Souain-Perthes-lès-Hurlus [Marne]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Toulouse [Haute-Garonne]Distribution par années (1880-1880) 1 1
Verdun [Meuse]Distribution par années (1916-1916) 1 0
Vigneux-sur-Seine [Essonne]Distribution par années (1974-1974) 1 1
Vincennes [Val de Marne]Distribution par années (1957-1957) 1 1
Wiège-Faty [Aisne]Distribution par années (1824-1827) 2 1
Wissous [Essonne]Distribution par années (1986-1986) 1 1
Divers : Base des actes Marjollet Pierre
Base Registres Marjollet Pierre [Tout Département]Distribution par années (1668-2008) 268 220
Totaux : 1.306 876

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Selon la loi Informatique et Libertés, toute personne figurant sans son consentement sur un Arbre en ligne peut exiger de son propriétaire un retrait immédiat, pour elle et ses enfants mineurs.

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)